Freie Wähler sind stärkste Fraktion im Asperger Gemeinderat
Wir sagen DANKE für Ihr Vertrauen und Ihre Stimmen! Wir werden Sie in den nächsten 5 Jahren nicht enttäuschen und unsere Linine weiter vorführen, uns für Sie liebe Bürger und Bürgerinnen einzusetzen.
Wir sagen DANKE allen Kandidatinnen und Kanditaten! Ihr habt die Freien Wähler in Asperg würdig vertreten und alle (!) haben einen Stimmenzuwachs zu verzeichenen!
Wir sagen DANKE an die Verwaltung und allen ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen, die tatkräftig als Wahlhelfer am Wahltag und am Montag beim Auszählen geholfen haben!
Ergebnis der Gemeinderatswahl 25. Mai 2014
Wahl 2014 Stimmen | VA in Stimmen | in % | Sitze | VA in % | Wahl 2009 Stimmen | in % | Sitze | |
Bündnis ’90/Die Grünen | 23.689 | -2.858 | 27,82% | 5 | -3,26% | 26.547 | 31,08% | 6 |
Freie Wähler Asperg e.V. | 24.832 | 905 | 29,16% | 5 | 1,15% | 23.927 | 28,01% | 5 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 24.050 | 613 | 28,24% | 5 | 0,80% | 23.437 | 27,44% | 5 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 12.594 | 1.092 | 14,79% | 3 | 1,32% | 11.502 | 13,47% | 2 |
Summe | 85.165 | -248 | 100% | 18 | 85.413 | 100,00% | 18 |
Freie Wähler Asperg:
Pfersich, Günter | 4.424 | Gewählt |
Weißert, Melanie | 2.863 | Gewählt |
Göggelmann, Jörg | 2.178 | Gewählt |
Rost, Martin | 2.057 | Gewählt |
Stern, Gabi | 1.846 | Gewählt |
Kammerer, Patrick | 1.650 | |
Weißert, Simone | 1.244 | |
Müller, Marius | 1.159 | |
Meyer, Ulrich | 1.095 | |
Neff, Thomas | 896 | |
Müller, Claus | 860 | |
Reisinger, Florian | 767 | |
Martinat, Oskar | 743 | |
Kielkopf, Dagmar | 705 | |
Wörner, Stefan | 680 | |
Klose, Ulrike | 639 | |
Schalk, Monika | 517 | |
Klotz, Johann | 509 |
Kommentar schreiben
Mit dem Nutzen des Kommentarbereiches erklären Sie sich mit der Datenschutzerklärung einverstanden.